Producción de tanques de agua /FRP Máquina para fabricar tanques de agua Máquina de prensa hidráulica
Producción de tanques de agua / Máquina para fabricar tanques de agua FRP Máquina de prensa hidráulica Las característic
Información básica.
N º de Modelo. | YQ32-Prensa hidráulica de cuatro columnas |
Dimensión (largo* ancho* alto) | Tamaño de la máquina |
CNC o no | Normal |
Peso | 1-6 toneladas |
Potencia(W) | Personalizable |
Voltaje | 380V/220V Opcional |
Palabra clave | Máquina de prensa hidráulica |
Fuente de alimentación | Hidráulico |
Solicitud | Fabricación de chatarra o monedas de metal |
nombre del producto | Máquina para fabricar tanques de agua / tanque de agua FRP |
Paquete de transporte | Envoltura de plástico transparente, caja de madera contrachapada |
Especificación | Personalizable |
Marca comercial | Zhongyou |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8462919000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Producción de tanques de agua /FRP Máquina para fabricar tanques de agua Máquina de prensa hidráulicaLas características principales 1. Estructura de cuatro columnas y tres haces, optimizada por computadora, economía y aplicación. 2. El sistema de control hidráulico adopta un sistema de válvula de cartucho integrado y confiabilidad, larga vida útil. 3. El impacto hidráulico es pequeño, lo que reduce la conexión entre el tubería y el punto de fuga.4.Sistema de control eléctrico independiente, confiable, intuitivo, fácil de mantener.5.Diseño de control centralizado, dos modos de operación.6.La configuración se puede implementar fácilmente.7.Presión de trabajo, de acuerdo con los requisitos técnicos dentro el alcance del ajuste.
Parámetros | Unidad | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B | YQ32-400 | YQ32-630 |
Fuerza nominal | kn | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 6300 |
Presión máx. de sistema hidráulico | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Altura máxima de apertura del control deslizante | milímetros | 900 | 1250 | 1000 | 1250 | 1500 |
Carrera efectiva del control deslizante | milímetros | 600 | 800 | 600 | 800 | 900 |
Tamaño efectivo de la mesa de trabajo | milímetros | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 | 1260*1160 | 1600*1600 |
Fuerza nominal de la parte superior Cilindro de expulsión | kn | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 |
Trazo de parte superior cilindro de expulsión | milímetros | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Velocidad de descenso del control deslizante | mm/s | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Velocidad de prensado del control deslizante | mm/s | 5-10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10-22 |
Velocidad de retorno del control deslizante | mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 |
Producto clasificación | nombre del producto | ||
A | Prensa hidráulica de cuatro columnas. | A1 | Máquina para fabricar prensa hidráulica de monedas |
A2 | Máquina para fabricar vajillas de melamina con prensa hidráulica | ||
A3 | Máquina de prensa hidráulica de fregadero de acero inoxidable | ||
A4 | Máquina de prensa hidráulica para utensilios de cocina | ||
A5 | Prensa hidráulica para carretilla | ||
A6 | Prensa hidráulica de bloques de sal animal | ||
A7 | Máquina de prensa hidráulica para revestimiento de puertas | ||
A8 | Máquina de prensa hidráulica formadora de polvo | ||
A9 | Máquina para fabricar prensa hidráulica de bloques de minerales animales | ||
A10 | Prensa hidráulica para terrones de plántulas. | ||
A11 | prensa hidráulica para tableta | ||
A12 | Prensa hidráulica para autopartes. | ||
A13 | .... | ||
B | Máquina de prensa hidráulica con marco C | B1 | Prensa hidráulica para estampar puertas. |
B22 | Prensa hidráulica de montaje a presión de rodamientos. | ||
B3 | .... | ||
C | Máquina de prensa hidráulica tipo marco/marco | C1 | Máquina de prensa hidráulica para revestimiento de puertas |
C2 | Prensa hidráulica de neumáticos macizos | ||
C3 | Máquina de prensa de neumáticos sólidos para carretilla elevadora | ||
C4 | ... | ||
D | Máquina de personalización | D1 | ... |
detalles del empaque
Embalaje interno de plástico antioxidante a prueba de humedad, paquete de madera contrachapada, transporte de contenedores
El tiempo de entrega
Enviado en 30-45 días después del pago.
Mándanos