4X8 4X10 Decorativos exteriores en relieve liso de fibra de vidrio de fibra de vidrio Hoja de plástico reforzado con fibra de vidrio Roll Board FRP Panel de pared para carrocería de camión remolque
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD Y HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO., LTD son fabricantes profesio
Información básica.
Material | FRP |
Tipo de fibra | PRFV |
Tipo | FRP epoxi |
Centro | Núcleo de LDPE, núcleo de franco relleno de minerales |
Tipo de Recubrimiento | PVDF Kynar500 / Feve / PE |
Aleación de aluminio | 1100, 3003, 3005, 3105, 5005 |
Ancho del panel | 1000 mm/1220 mm/1250 mm/1500 mm/1575 mm/1700 mm/1750 mm |
Piel de aluminio | 0,12 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
Longitud | hasta 6000 mm |
Paquete de transporte | Palet de madera o a granel |
Especificación | Cumple con las normas CE, ASTM, EN, BS |
Marca comercial | bolliya |
Origen | Ciudad de Foshán, China |
Código hs | 7606119010 |
Capacidad de producción | 8, 000 m2 a 10, 000 m2 por día (2 contenedores) |
Descripción del Producto
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN METÁLICOS CO., LTD DE GUANGDONG BOLLIYA
&MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MANO (YINGDE) CO., LTDson profesionales
fabricante de paneles compuestos metálicos y paneles metálicos alveolares
desde el año 1997.
Nuestras ventajas:
1.Gamas completas de productoscubriendo diferentes tipos de paneles sándwich
incluyendo paneles compuestos y paneles alveolares.
2. Podemoslaminar diferentes tipos de metalesincluyendo aluminio,
cobre, zinc, acero inoxidable, acero, etc.
3. Somosfuerte en la producción de FRGrado B1 y Grado A2
Paneles compuestos, con rápida velocidad de producción y buen costo. Escala completa
de informes de pruebas y certificados disponibles.
4. Nueva fábrica moderna connuevas líneas de producción.
Gamas de productos:
Especificaciones de diferentes materiales compuestos. | ||||||
Producto | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Grueso (mm) | Piel gruesa (mm) | Finalizar | Característica |
ACP | 1000 - 2000 | 2440 | 3-10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Colorido, barato |
Panal | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Plano, tamaño grande |
Acanalado | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fácil fabricación |
Compuesto de cobre | 600-1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Natural, Pátina | Belleza natural |
Compuesto de zinc | 700-1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natural | Belleza natural |
Acero inoxidable | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Rayita, en relieve | Moderno |
Hoja Doble | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fácil fabricación |
Mándanos