Venta caliente Hojas de PC Puerta de la casa Ventanas Techo Tragaluz Paneles de vidrio para techos Hoja de policarbonato sólido transparente
Información básica.
N º de Modelo. | Hojas sólidas de policarbonato transparente XT 006 |
Amable | Hoja de plástico transparente |
Absorción de agua | 0,2% ~ 0,4% |
Porcentaje de contracción | 0,4%~1,4% |
Resistencia a la tracción | 51~80MPa |
Espesor | 2-16 mm |
Color | Transparente/Claro |
Tasa de transmitancia | 81-90% |
Densidad | 1,2g/cm3 |
Paquete de transporte | Palets de madera |
Especificación | El tamaño y el color se pueden personalizar |
Marca comercial | XINTAO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3920610000 |
Capacidad de producción | 120000/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 12,20 cm * 24,40 cm * 4,50 cm Peso bruto del paquete 160.000 kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Venta caliente Hojas de PC Puerta de la casa Ventanas Techo Tragaluz Paneles para techos Hoja de policarbonato sólido transparente
Las láminas sólidas de policarbonato transparente / lámina sólida de PC de Xintao están hechas de policarbonato plástico de ingeniería de alto rendimiento. Es un tipo de lámina de plástico de alta tecnología, excelente rendimiento integral, ahorro de energía y respetuosa con el medio ambiente. El tablero de resistencia de PC es un material de construcción plástico comúnmente utilizado a nivel internacional, que tiene ventajas incomparables con respecto a otros materiales de decoración de edificios (como vidrio, plexiglás, etc.). El producto tiene una fuerte resistencia al impacto, una resistencia estable a la intemperie, una fuerte resistencia química y un excelente rendimiento de procesamiento. El tamaño y las especificaciones del producto están diversificados y el color, tamaño, grosor, etc. se pueden personalizar según los requisitos del cliente. También se pueden personalizar hojas funcionales especiales.Nombre del árticulo | Hoja sólida de policarbonato transparente |
Nombre de la marca | XINTAO® |
Tasa de transmitancia | 81-90% |
Densidad | 1,2g/cm3 |
Rangos de espesor | 2~16mm |
Color | Claro |
Tamaños disponibles | 1220*2440 mm (4*8 pies), 1220*1830 mm (4*6 pies) 1x2 m 2x3 m; se pueden personalizar otros tamaños |
MOQ (cantidad mínima de pedido) | 500 kilos |
Muestra (tamaño de papel A4) | Gratis |
Términos de pago | TT, L/C, Western Union, 90 días netos, etc. |
Certificado | SGS, CE, ISO9001, RHOS, ALCANCE |
Puerto de exportación | Shanghai; Shenzhen; Ningbo; Guangzhou; Zhuhai, etc. |
Parametros del producto
Propiedad física de la lámina de acrílico fundido | |||
PROPIEDAD | UNIDAD | VALOR | |
MECÁNICO | Gravedad específica | g/cm3 | 1.2 |
Dureza Roswell | kilogramos/cm2 | M-100 | |
Resistencia a la cizalladura | kilogramos/cm2 | 630 | |
Fuerza flexible | kilogramos/cm2 | 1050 | |
Resistencia a la tracción | kilogramos/cm2 | 760 | |
Fuerza compresiva | kilogramos/cm2 | 1260 | |
ELÉCTRICO | Fuerza didáctica | kv/mm | 20 |
Resistividad de superficie | Ohm | > 1016 | |
ÓPTICO | Transmitancia de luz | % | 81-90 |
Índice de refracción | - | ||
TÉRMICO | Calor especifico | Cal/grºC | 0,35 |
Temporeros de formación en caliente | ºC | 140~180 | |
Temperatura de defomación en caliente | ºC | 100 | |
Coeficiente de expansión térmica | cmfcm/V | 6×10-5 | |
MISCELÁNEAS | Absorción de agua (24 horas) | % | 0.3 |
Certificaciones
21 años de experiencia en investigación y desarrollo de polímeros, líneas de producción avanzadas importadas del extranjero y un sistema de control de calidad científico garantizan que los productos de Xintao cumplan con los estándares internacionales.
Detalles de empaque
1. Coloque bolsas de cartón y papel de aluminio en secuencia en la plataforma de madera fumigada;2. Pegar el cartón y la bolsa de papel de aluminio con cinta adhesiva de doble cara;3. Luego fije la bolsa de papel de aluminio sobre el cartón;4. Coloque la película de PE en la bolsa de papel de aluminio;5. Coloque la lámina acrílica cuidadosamente sobre la bolsa de PE. Luego coloque la película de PE encima;6. Etiqueta (etiqueta) en la película de PE;7. Pegue 2 trozos de gel de sílice (60 g cada uno) en el costado del producto;8. Después de cubrir con una bolsa de papel de aluminio, séllela con una bolsa de plástico;9. Después de agregar cartón en la parte superior, todo el producto se protege envolviendo Banding;10. Agregue 4 protectores de esquina en la parte superior y luego use la cinta de embalaje (PP Bend) para fijarlo;11. Coloque una etiqueta en el costado del producto para indicar de qué lado (superior o inferior) está el lado de la microestructura.
Aplicación del producto
Acerca de XINTAO
Preguntas más frecuentes
1. P: ¿Puedo arrancar fácilmente el papel kraft de la superficie de la lámina acrílica?
R: Por supuesto, utilizamos papel kraft importado, que es grueso y duradero, fácil de quitar y no deja pegamento.2. P: ¿Qué colores puedes hacer?
R: Tenemos 60 colores regulares, podemos personalizar colores especiales según sus requisitos.3
P: ¿Podemos imprimir nuestro logotipo o nombre de la empresa en su paquete?
R: Claro. Su logotipo se puede colocar en el paquete mediante impresión o pegatina.4. P: ¿Cuál es su plazo de entrega o tiempo de entrega?
R: Por lo general, se necesitan entre 7 y 10 días para completar un pedido de contenedor de 20 pies. Depende del pedido detallado y cuantos más colores, grosor y cantidad, más tiempo.5. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/P, D/A, Paypal, Western Union. Si no encuentra la respuesta que desea, visite nuestra columna profesional de preguntas frecuentes, donde encontrará la respuesta que desea.