Máquina de prensa hidráulica de moldeo SMC para tanque de agua de FRP
Información básica.
N º de Modelo. | Yz32 |
Certificación | ISO9001, CE |
Condición | Nuevo |
Personalizado | Personalizado |
Garantía | 12 meses |
Fuente de alimentación | Hidráulico |
Controlador | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Aceite | Aceite hidráulico |
Voltaje | Opcional |
Ventaja | Alto rendimiento de costos y alta productividad. |
Paquete de transporte | Caja desnuda o de madera |
Especificación | 1200*700*1930mm |
Marca comercial | zhengxi |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8462919000 |
Capacidad de producción | 500 sistemas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 300.00 cm * 400.00 cm * 500.00 cm Peso bruto del paquete 12000.000 kgDescripción del Producto
Características
1. El marco es resistente y compacto y garantiza resultados precisos. Está fabricado en acero dulce de alta calidad y ha sido sometido a procesos mecánicos sistemáticos.
2. Soldadura eléctrica de alta precisión
3. Uso de mandrinadoras de alta tecnología para piezas de extrema precisión
4. La serie compuesta ha sido diseñada para aplicaciones en las que la rigidez estructural y la flexibilidad en términos de producción son las prerrogativas particulares requeridas. Máquinas con varias acciones desde arriba o abajo o soluciones especiales permiten lograr formas complejas y grandes dimensiones en diferentes industrias.
5. Es conveniente limpiar y cambiar el aceite.
6. Conjunto completo de soluciones de fábrica
Parámetros
Modelo | Unidad | Yz27-200T | Yz27-315T | Yz27-500T | Yz27-650T | Yz27-800T | Yz27-1000T | Yz27-1250T | |
Fuerza nominal | kn | 2000 | 3150 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12500 | |
Presión máxima de trabajo del líquido | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Prensa de placas | kn | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
Máx. Altura abierta | milímetros | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | |
Ataque | milímetros | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | |
Golpe de placa | milímetros | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
Velocidad de deslizamiento | Abajo | mm/s | 80 | 120 | 120 | 200 | 300 | 270 | 300 |
Prensado | mm/s | 10~20 | 10~25 | 14~35 | 10~35 | 10~35 | 10~35 | 15-30 | |
Devolver | mm/s | 80 | 130 | 115 | 150 | 150 | 270 | 200 | |
Tamaño de la mesa | Izquierda derecha | milímetros | 800 | 1600 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4600 |
Frente atrás | milímetros | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | |
Tamaño de la placa | Izquierda derecha | milímetros | 600 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3600 |
Frente atrás | milímetros | 550 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | |
Fuerza de motor | kilovatios | 22 | 44 | 60 | 74 | 90 | 110 | 190 | |
Tipo | cuatro columnas | cuatro columnas | cuatro columnas | cuatro columnas | Marco | Marco | Marco |
Solicitud
DESPUÉS DE LA VENTA
1. Formación del personal
Entrenamiento gratuito durante aproximadamente una semana.
2. Servicio postventa
Garantía de un año. Durante el período de garantía, se puede proporcionar un servicio de mantenimiento gratuito. (excepto fallas provocadas por el hombre o daños que surjan de factores naturales irresistibles)
3. Instalación
Los clientes deben pagar la comisión a nuestro ingeniero profesional y los gastos de viaje corren por cuenta del cliente extranjero. (Incluye billete de ida y vuelta y coste de alojamiento)
Nuestra compañíaes unISO 9001Empresa certificada, y como proveedor homologado para el sector de la automoción, también ha recibido elCEcertificados.