Productos de fibra de vidrio Máquinas de fibra de vidrio, Maquinaria de fibra de vidrio, Máquina para marcos de puertas de fibra de vidrio, Máquinas de fibra de vidrio, Maquinaria FRP, Máquina GRP
Uso: Aplicable a la producción de telas no tejidas en general, como algodón cosido, material para zapatos, telas tejidas
Información básica.
N º de Modelo. | HORA |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Un año |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
El tiempo de entrega | 25 días |
Densidad de la aguja | 4000-6000s/M |
Poder total | 9-30kw |
Experiencia de trabajo | 32 años de experiencia |
Color de pintura a máquina | Hágase según su necesidad |
Precio | Las ofertas razonables más bajas del mercado |
Voltaje | 380V/50Hz trifásico se puede personalizar |
Artículo | Productos de fibra de vidrio Máquinas de fibra de vidrio |
Paquete de transporte | Paquete estándar, fabricado según las necesidades del cliente |
Especificación | Ancho 2000-7200 mm |
Marca comercial | HUARUI |
Origen | Qingdao |
Código hs | 84451190 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Uso: Aplicable a la producción de telas no tejidas en general, como algodón cosido, material para calzado, telas tejidas a mano, etc. Incluye estas tres partes principales: Máquina punzonadora previa a la aguja, máquina punzonadora principal. Materia prima: fibra de viscosa, fibra de bajo punto de fusión. , poliéster, residuos de fibra de algodón, etc.Datos técnicos:
Anchura de trabajo | 2000-8500 mm |
Densidad de la aguja | 4000-6000 s/m |
Frecuencia de la aguja | 400-650 n/min |
Golpe de aguja | 40-60 mm |
Poder total | 9-31kw |
Características:
1. Conversión de frecuencia automatizada y controlada.
2. La estructura combinada avanzada permite una excelente estabilización
3. Distribución aleatoria computarizada de agujas.
4. Sistema de lubricación separado con refrigeración por aire.
5. Operación fácil y mantenimiento conveniente
Mándanos