Panel sándwich con núcleo de espuma de lana de roca EPS, Puf de poliuretano, aluminio, FRP, fibra de vidrio, aislamiento de 25mm, pared de cámara fría
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD Y HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO., LTD son fabricantes profesio
Información básica.
N º de Modelo. | Panel emparedado |
Otra superficie 3 | Zinc |
Otra superficie 4 | Fibra de vidrio |
Otra superficie 2 | Acero inoxidable |
Otra superficie | Cobre |
Aplicación 3 | Camión Caja, Barco |
Aplicación 4 | Muebles |
Grosor de la piel | 0,5 mm-1,0 mm |
Aleación | 1100 3003 3005 5005 5052 |
Revestimiento | PVDF o PE |
Espesor total | 5mm-50mm |
Calificación | Exterior |
Metal | Aluminio |
Finalizar | Meteorización |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | 1500x2440x25mm |
Marca comercial | bolliya |
Origen | Porcelana |
Código hs | 76061191 |
Capacidad de producción | 1500m2 por día |
Descripción del Producto
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN METÁLICOS CO., LTD DE GUANGDONG BOLLIYA
&MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MANO (YINGDE) CO., LTDson profesionales
fabricante de paneles compuestos metálicos y paneles metálicos alveolares
desde el año 1997.
Nuestras ventajas:
1.Gamas completas de productoscubriendo diferentes tipos de paneles sándwich
incluyendo paneles compuestos y paneles alveolares.
2. Podemoslaminar diferentes tipos de metalesincluyendo aluminio,
cobre, zinc, acero inoxidable, acero, etc.
3. Somosfuerte en la producción de FRGrado B1 y Grado A2
Paneles compuestos, con rápida velocidad de producción y buen costo. Escala completa
de informes de pruebas y certificados disponibles.
4. Nueva fábrica moderna connuevas líneas de producción.
Gamas de productos:
Especificaciones de diferentes materiales compuestos. | ||||||
Producto | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Grueso (mm) | Piel gruesa (mm) | Finalizar | Característica |
ACP | 1000 - 2000 | 2440 | 3-10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Colorido, barato |
Panal | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Plano, tamaño grande |
Acanalado | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fácil fabricación |
Compuesto de cobre | 600-1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Natural, Pátina | Belleza natural |
Compuesto de zinc | 700-1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natural | Belleza natural |
Acero inoxidable | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Rayita, en relieve | Moderno |
Hoja Doble | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fácil fabricación |
Luz :próximo
Mándanos